Sprint Fleischmann
Auto Rallye Faller
AMS
Fahrbahnschien von Märklin Sprint
Maßstab 1:32
In Prospekten wurden die Schienen als "die formstabilen, doppelspurigen Fahrbahnstücke" beworben:
Zitat: "Sämtliche Fahrbahnstücke sind aus formstabilem Kunststoff hergestellt.
Die eingelassenen Spurrillen dienen der Führung der Fahrzeuge..."
"Schneller und sicherer Auf- und Abbau durch Märklin Gelenkkupplungen
mit Rastersicherung..."
Ansicht der Steckverbindungen.

Übersicht der geraden Märklin Sprint Schienen
Nummer | Länge | Preis 1978 |
---|---|---|
1200 | 212,1 mm | 4,80 DM |
1201 | 150 mm | 4,50 DM |
1202 | 106 mm | 4,20 DM |
1203 | 62,1 mm | 3,80 DM |
1204 | 44 mm | 3,80 DM |
1205 | 424,2 mm | 9,00 DM |
1206 | 300 mm | 8,20 DM |
Übersicht der Kurven "Gebogenes Fahrbahnstück"
Nummer | Grad | Mittlerer Radius | Preis 1978 |
---|---|---|---|
1220 | 90 | 150 mm | 6,00 DM |
1221 | 45 | 150 mm | 4,20 DM |
1241 | 45 | 300 mm | 5,80 DM |
1261 | 45 | 450 mm | 9,00 DM |

Stark gesucht und daher relativ teuer: Die Märklin Sprint Kurven 1268