Märklin Sprint Katalogübersicht 1967–1982
Preise, Neuheiten und Auslauf in den Märklin-Katalogen
Die Märklin Sprint wurde von 1967 bis 1982 im jährlich erscheinenden Märklin-Katalog angeboten. Aus sechs erhaltenen Katalogen und Preislisten lässt sich für jedes Auto ablesen, in welchen Jahren es im Programm war, wann es als Neuheit galt und was es als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in DM kostete. Die Bauzeiten in der letzten Spalte stammen von den jeweiligen Modellseiten und werden hier mit den Katalogen abgeglichen.
| Nr. | Modell | 1969 | 1973 | 1974 | 1978 | 1979 | 1980 | 1982 | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Mercedes W 196 Monoposto | 16,– | 23,– | 25,– | 31 | 32 | 34 | •* | 1967–1982 |
| 1301 | Ferrari Supersqualo | 16,– | 23,– | 25,– | 31 | 32 | 34 | •* | 1967–1982 |
| 1302 | Porsche Carrera 6 weiß | 19,– | – | – | – | – | – | – | 1967–1973 |
| 1305 | Porsche Carrera 6 rot | 19,– | 27,50 | 34,– | – | – | – | – | 1967–1976 |
| 1306 | Formel-2 BMW weiß-blau | 19,– | – | – | – | – | – | – | 1968–1971 |
| 1307 | Formel-2 BMW rot | 19,– | – | – | – | – | – | – | 1968–1971 |
| 1308 | Jaguar Typ E | – | 29,50 | 37,– | 45 | 47 | 49,50 | • | 1970–1982 |
| 1310 | Porsche 911 T Targa | – | 29,50 | 37,– | 45 | 47 | 49,50 | • | 1970–1982 |
| 1311 | Mercedes C 111 weiß | – | 27,– | 34,– | 42 | 44 | 46 | • | 1971–1982 |
| 1312 | Mercedes C 111 orange | – | 27,– | 34,– | 42 | 44 | 46 | • | 1972–1982 |
| 1313 | Porsche Carrera 6 offen, silber | 19,– | – | – | – | – | – | – | 1968–1972 |
| 1314 | Porsche Carrera 6 offen, orange | 19,– | 27,50 | 34,– | – | – | – | – | 1968–1975 |
| 1315 | Chaparral 2 E | 19,– | 27,50 | 34,– | – | – | – | – | 1968–1976 |
| 1316 | Porsche Carrera 6 mit Licht, silber | neu 24,– | 32,50 | 40,– | 48 | 49,50 | 52 | • | 1969–1982 |
| 1317 | Porsche Carrera 6 mit Licht, rot | neu 24,– | 32,50 | 40,– | 48 | 49,50 | 52 | • | 1969–1982 |
| 1318 | Porsche 911 T Polizei | – | 35,– | 44,– | 51 | 53 | 56 | • | 1972–1982 |
| 1319 | McNamara | – | neu 29,50 | 37,– | 45 | 47 | 49,50 | • | 1973–1979 |
| 1320 | Lola T 222 | – | neu 29,50 | 37,– | 45 | 47 | 49,50 | • | 1973–1982 |
| 1321 | Porsche Can-Am 917/10 weiß | – | – | neu 37,– | 45 | 47 | 49,50 | • | 1974–1982 |
| 1322 | BMW 2002 turbo orange | – | – | – | 45 | 47 | 49,50 | • | 1975–1982 |
| 1323 | BMW 2002 turbo weiß | – | – | – | 45 | 47 | 49,50 | • | 1975–1982 |
| 1324 | Porsche 935 weiß | – | – | – | 48 | 49,50 | 52 | • | 1977–1982 |
| 1325 | Porsche 935 rot | – | – | – | 48 | 49,50 | 52 | • | 1977–1982 |
| 1326 | BMW 320 i RC | – | – | – | neu 52 | 54 | 56 | • | 1978–1982 |
| 1327 | Porsche 936 weiß | – | – | – | neu 48 | 49,50 | 52 | • | 1978–1982 |
| 1328 | Porsche 936 schwarz | – | – | – | neu 48 | 49,50 | 52 | • | 1978–1982 |
| 1329 | Porsche Can-Am 917/10 grün | – | – | – | neu 45 | 47 | 49,50 | • | 1978–1982 |
| 1330 | Ferrari 312 T2 rot | – | – | – | – | neu 49,50 | 52 | • | 1979–1982 |
| 1331 | Ferrari 312 T2 blau | – | – | – | – | neu 49,50 | 52 | • | 1979–1982 |
| 1332 | BMW 320 i RC | – | – | – | – | neu 54 | 56 | • | 1979–1982 |
• = im Katalog 1982 enthalten (dort ohne Preise). •* = im Katalog 1982 mit dem Vermerk „nicht mehr lieferbar“. Quellen: Märklin-Katalog 1969, 1973, 1978, 1979, 1980 und 1982 sowie Preisliste zum Märklin-Katalog 1974. Die Kataloge 1970 bis 1972 und 1975 bis 1977 liegen mir nicht vor.
Was die Kataloge über die Bauzeiten verraten
- Neuheiten bestätigt: 1316 und 1317 sind im Katalog 1969 als „Neu“ (je 24 DM) gekennzeichnet, 1319 und 1320 im Katalog 1973, 1321 im Katalog 1974 (Preisliste), 1326 bis 1329 im Katalog 1978 und 1330 bis 1332 im Katalog 1979. Das deckt sich mit den Bauzeiten auf den Modellseiten.
- Frühe Modelle: Im Katalog 1969 stehen 1300, 1301, 1302, 1305, 1306, 1307 sowie die offenen Carrera 6 (1313, 1314) und der Chaparral (1315). Die Carrera 6 in Silber (1303) und Grün (1304) sind dort nicht mehr aufgeführt, passend zur Bauzeit 1967–1968.
- Auslauf der Carrera-Varianten: 1305, 1314 und 1315 stehen noch in der Preisliste 1974, im Katalog 1978 aber nicht mehr. Die Bauzeiten bis 1975 beziehungsweise 1976 sind damit plausibel.
- 1302 und 1313: Beide fehlen in Katalog 1973 und Preisliste 1974. Für 1313 (bis 1972) passt das. Beim weißen Carrera 6 (1302) ist die Bauzeit bis 1973 auf der Modellseite angegeben; der Katalog 1973 führt ihn nicht mehr, vermutlich handelte es sich um Restbestände.
- 1300 und 1301: Im Katalog 1982 tragen beide den Vermerk „nicht mehr lieferbar“; sie gehörten damit zu den ältesten Modellen im Programm, die am Ende ausliefen.
- Katalog 1982: Alle Autos von 1308 bis 1332 sind noch enthalten. Die Werbung nennt die Porsche 935/936, Can-Am und BMW (1326 bis 1329) „Renner für Kenner“ und die älteren Modelle „heiße Wagen“.
Preisentwicklung
Die Modelle verteuerten sich von 1969 bis 1980 deutlich: Ein Formel-Rennwagen (1300, 1301) kostete 1969 noch 16 DM, 1980 dann 34 DM. Der Porsche 911 T Polizei (1318) stieg von 35 DM im Katalog 1973 auf 44 DM im Jahr 1974 und auf 56 DM im Jahr 1980. Die Preisempfehlungen waren unverbindlich; im Handel lagen die tatsächlichen Preise teils darunter.
Siehe auch: Märklin Sprint Rennbahn und Autos im Überblick · Alle Märklin Sprint Fahrzeuge · Packungen und Sets · Ersatzteile